黄金联赛装备一览 | ||||||||
名字 | 等级 | 属性 | 套装词缀 | 职业 | 防御 | 兑换条件 | ||
战神胸铠 | 90 | 气血上限+9% | 命中率+2% | 暴击率+7% | 攻击力+3%、破击率+2% | 破坏系 | 100 | 王之秘宝*1 |
战神腿甲 | 100 | 暴击率+5% | 破击率+2% | 根骨+16 | 150 | |||
祝融胸铠 | 110 | 气血上限+11% | 命中率+3% | 暴击率+8% | 攻击力+5%、破击率+3% | 225 | 王之秘宝*2 | |
祝融腿甲 | 120 | 暴击率+6% | 破击率+3% | 根骨+20 | 337 | |||
磐石胸铠 | 90 | 气血上限+9% | 根骨+16 | 命中率+4% | 命中率+3%、暴击率+3% | 防护系 | 100 | 王之秘宝*1 |
磐石腿甲 | 100 | 根骨+20 | 命中率+4% | 抗破击+5% | 150 | |||
金刚胸铠 | 110 | 气血上限+11% | 根骨+20 | 命中率+5% | 命中率+5%、暴击率+5% | 225 | 王之秘宝*2 | |
金刚腿甲 | 120 | 根骨+25 | 命中率+5% | 抗破击+7% | 337 | |||
龙神皮甲 | 90 | 气血上限+9% | 臂力+20 | 身法+20 | 破击率+4%、命中率+2% | 剑宗系 | 75 | 王之秘宝*1 |
龙神护腿 | 100 | 臂力+20 | 身法+20 | 暴击率+5% | 112 | |||
伏魔皮甲 | 110 | 气血上限+11% | 臂力+26 | 身法+26 | 破击率+7%、命中率+3% | 168 | 王之秘宝*2 | |
伏魔护腿 | 120 | 臂力+25 | 身法+25 | 暴击率+6% | 252 | |||
凤羽皮甲 | 90 | 气血上限+9% | 破击率+5% | 命中率+1% | 攻击力+3%、躲闪率+2% | 气宗系 | 75 | 王之秘宝*1 |
凤羽护腿 | 100 | 命中率+2% | 暴击率+5% | 根骨+12 | 112 | |||
广法皮甲 | 110 | 气血上限+11% | 破击率+6% | 命中率+2% | 攻击力+5%、躲闪率+3% | 168 | 王之秘宝*2 | |
广法护腿 | 120 | 命中率+3% | 暴击率+6% | 根骨+14 | 252 | |||
雷云战衣 | 90 | 气血上限+9% | 身法+13 | 根骨+13 | 命中率+3%、破击率+1% | 控制系 | 50 | 王之秘宝*1 |
雷云束腿 | 100 | 破击率+3% | 身法+16 | 根骨+16 | 75 | |||
白莲战衣 | 110 | 气血上限+11% | 身法+15 | 根骨+15 | 命中率+5%、破击率+1% | 112 | 王之秘宝*2 | |
白莲束腿 | 120 | 破击率+4% | 身法+20 | 根骨+18 | 168 | |||
神风战衣 | 90 | 气血上限+9% | 身法+16 | 命中率+3% | 躲闪率+3%、命中率+2% | 刺杀系 | 50 | 王之秘宝*1 |
神风束腿 | 100 | 躲闪率+3% | 暴击率+5% | 身法+16 | 75 | |||
神武战衣 | 110 | 气血上限+11% | 身法+20 | 命中率+4% | 躲闪率+5%、命中率+3% | 112 | 王之秘宝*2 | |
神武束腿 | 120 | 躲闪率+5% | 暴击率+5% | 身法+20 | 168 | |||
注:王之秘宝需要3个金奖牌兑换,110+组别可额外获得一个王之秘宝 | ||||||||
| ||||||||
名字 | 等级 | 属性 | 职业 | 部位 | 防御 | 兑换条件 | ||
项王之虞姬 | 70 | 根骨+0.18/级;吸血+3%;附加攻击力+0.48/级 | 所有派系 | 上装 | 200 | 金奖牌*2 | ||
项王之惊梦 | 70 | 根骨+0.18/级;吸血+0.04%/级;附加攻击力+38 | 所有派系 | 200 | ||||
项王之乌江 | 70 | 根骨+16;吸血+0.04%/级;附加攻击力+0.48/级 | 所有派系 | 200 | ||||
项王之巨鹿 | 80 | 根骨+18;吸血+4%;附加攻击力+38 | 所有派系 | 200 | ||||
项王之笙歌 | 80 | 根骨+18;吸血+3%;附加攻击力+48 | 所有派系 | 200 | ||||
项王之豪情 | 80 | 根骨+16;吸血+4%;附加攻击力+48 | 所有派系 | 200 | ||||
项王之神力 | 90 | 根骨+18;吸血+4%;附加攻击力+48 | 所有派系 | 200 | ||||
季布侠肠冠 | 80 | 臂力+10;身法+8;根骨+10 | 所有派系,强化次数3 | 帽子 | 60 | 金奖牌*2 | ||
霜雪惜情冠 | 80 | 命中4%;吸血4% | 所有派系,强化次数3 | 60 | ||||
纵横断情冠 | 90 | 命中4%;吸血4% | 所有派系,强化次数4 | 60 | ||||
云雨破初阳 |
| 命中率+0.05%/级、伤害反弹+0.05%/级、防御力+4/级、气血上限+1/级 | 破坏、防护、剑宗 | 披风 | 100 | 金奖牌*5或银奖牌*10 | ||
秋水不染尘 |
| 破击率+0.08/级、根骨+0.18/级、气血+1/级、内息+2.5/级 | 破坏、防护、剑宗、气宗 | 80 | ||||
错影定千秋 |
| 命中率+0.05/级、身法+0.18/级、吸取气血+0.05%/级、防御力+1/级 | 所有派系 | 60 | ||||
日暮西山远 |
| 命中率+0.1%/级、伤害反弹+0.1%/级、防御力+6/级、气血上限+3/级 | 破坏、防护、剑宗 | 披风 | 430 | 金奖牌*12 | ||
云龙身四纵 |
| 破击率+0.1/级、根骨+0.28/级、气血+1/级、内息+3/级 | 破坏、防护、剑宗、气宗 | 270 | ||||
明月斗繁星 |
| 命中率+0.08/级、身法+0.25/级、吸取气血+0.1%/级、防御力+3/级 | 所有派系 | 160 | ||||
| ||||||||
名字 | 等级 | 属性 | 装备类型 | 部位 | 防御 | 兑换条件 | ||
飞将战甲 | 80 | 破击率+2% | 根骨+12 | 命中率+3% | 重甲 | 上装 | 410 | 银奖牌*3 |
铁血铠甲 | 80 | 命中率+3% | 根骨+12 | 气血上限+80 | 410 | |||
破军战甲 | 90 | 破击率+3% | 根骨+16 | 命中率+4% | 410 | |||
百炼铁铠 | 90 | 命中率+3% | 根骨+16 | 伤害反弹+3% | 410 | |||
神龙战衣 | 80 | 破击率+3% | 躲闪率+3% | 气血上限+70 | 中甲 | 288 | ||
苍月战衣 | 80 | 暴击率+4% | 命中率+2% | 内息上限+120 | 275 | |||
剑圣战衣 | 90 | 命中率+4% | 暴击率+3% | 气血上限+120 | 288 | |||
游侠战衣 | 90 | 暴击率+4% | 命中率+3% | 根骨+14 | 275 | |||
百战戎装 | 80 | 破击率+4% | 根骨+8 | 防御力+110 | 轻甲 | 288 | ||
慕容长袍 | 80 | 躲闪率+4% | 附加攻击力+30 | 根骨+10 | 275 | |||
天罡战衣 | 90 | 破击率+4% | 根骨+14 | 防御力+150 | 288 | |||
星辰战衣 | 90 | 躲闪率+4% | 附加攻击力+42 | 根骨+13 | 275 | |||
飞将腿甲 | 80 | 气血上限+75 | 根骨+12 | 伤害反弹+3% | 重甲 | 下装 | 350 | 银奖牌*3 |
铁血腿甲 | 80 | 附加攻击力+35 | 命中率+3% | 根骨+14 | 300 | |||
破军腿甲 | 90 | 气血上限+110 | 根骨+12 | 伤害反弹+3% | 350 | |||
百炼腿铠 | 90 | 附加攻击力+40 | 命中率+4% | 根骨+14 | 300 | |||
神龙腿甲 | 80 | 破击率+1% | 命中率+4% | 根骨+12 | 中甲 | 220 | ||
苍月腿甲 | 80 | 命中率+2% | 暴击率+4% | 根骨+12 | 220 | |||
剑圣腿甲 | 90 | 破击率+3% | 命中率+4% | 根骨+14 | 220 | |||
游侠腿甲 | 90 | 命中率+3% | 暴击率+4% | 根骨+14 | 220 | |||
百战腿甲 | 80 | 躲闪率+4% | 身法+11 | 防御力+90 | 轻甲 | 220 | ||
剑圣腿甲 | 80 | 身法+10 | 命中率+3% | 暴击率+3% | 220 | |||
天罡护甲 | 90 | 躲闪率+4% | 身法+14 | 防御力+150 | 220 | |||
星辰护腿 | 90 | 身法+15 | 命中率+4% | 暴击率+3% | 220 |
欢迎光临 多趣网论坛 (http://bbs.duoqu.com/) | Powered by Discuz! X2 |