本帖最后由 蛋蛋的必胜 于 2011-10-17 16:31 编辑
金秋十月,离武林大会开启的日子越来越近,届时全国的英雄豪杰将齐聚一堂为“天下第一”的称号展开激烈的角逐。 真英雄,真武林,数十万的玩家参与,逾千万网友关注,增加了最终“天下第一”的含金量,同时我们也将为广大参与的好汉准备了近百万大奖:“欧洲双飞十日游”、“购房金砖”等丰厚奖品,等着各路英雄豪杰来夺取。
以下为实物奖励和对应组别比赛: 组别 | 类别 | 项目 | 名次 | 人数 | 奖励内容 |
| 117级以上组 | 强者赛 | 单人巅峰赛 | 1 | 1 | 欧洲多国浪漫游1+1 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 2 | 1 | 30克购房金砖一块 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 3 | 1 | 三星平板电脑 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 4 | 1 | 华硕(ASUS)Eee Pad 10.1寸平板电脑 |
| 116级以下组(含116级) | 强者赛 | 单人巅峰赛 | 1 | 1 | IPAD2 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 2 | 1 | 三星平板电脑 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 3 | 1 | 华硕(ASUS)Eee Pad 10.1寸平板电脑 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 4 | 1 | 台电(Teclast)C520 |
| 112级以下组(含112级) | 强者赛 | 单人巅峰赛 | 1 | 1 | 联想(LENOVO)乐Pad A1 7英寸平板电脑 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 2 | 1 | 台电(Teclast)P76 平板电脑 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 3 | 1 | 台电(Teclast)C520 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 4 | 1 | 金士顿高端U盘 |
| 108级以下组(含108级) | 强者赛 | 单人巅峰赛 | 1 | 1 | 联想(LENOVO)乐Pad A1 7英寸平板电脑 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 2 | 1 | 台电(Teclast)P76 平板电脑 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 3 | 1 | 台电(Teclast)C520 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 4 | 1 | 金士顿高端U盘 |
| 104级以下组(含104级) | 强者赛 | 单人巅峰赛 | 1 | 1 | 联想(LENOVO)乐Pad A1 7英寸平板电脑 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 2 | 1 | 台电(Teclast)P76 平板电脑 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 3 | 1 | 台电(Teclast)C520 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 4 | 1 | 金士顿高端U盘 |
| 100级以下组(含100级) | 强者赛 | 单人巅峰赛 | 1 | 1 | 联想(LENOVO)乐Pad A1 7英寸平板电脑 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 2 | 1 | 台电(Teclast)P76 平板电脑 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 3 | 1 | 台电(Teclast)C520 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 4 | 1 | 金士顿高端U盘 |
| 96级以下组(含96级) | 强者赛 | 单人巅峰赛 | 1 | 1 | 联想(LENOVO)乐Pad A1 7英寸平板电脑 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 2 | 1 | 台电(Teclast)P76 平板电脑 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 3 | 1 | 台电(Teclast)C520 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 4 | 1 | 金士顿高端U盘 |
| 92级以下组(含92级) | 强者赛 | 单人巅峰赛 | 1 | 1 | 联想(LENOVO)乐Pad A1 7英寸平板电脑 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 2 | 1 | 台电(Teclast)P76 平板电脑 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 3 | 1 | 台电(Teclast)C520 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 4 | 1 | 金士顿高端U盘 |
| 88级以下组(含88级) | 强者赛 | 单人巅峰赛 | 1 | 1 | 联想(LENOVO)乐Pad A1 7英寸平板电脑 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 2 | 1 | 台电(Teclast)P76 平板电脑 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 3 | 1 | 台电(Teclast)C520 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 4 | 1 | 金士顿高端U盘 |
| 82级以下组(含82级) | 强者赛 | 单人巅峰赛 | 1 | 1 | 联想(LENOVO)乐Pad A1 7英寸平板电脑 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 2 | 1 | 台电(Teclast)P76 平板电脑 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 3 | 1 | 台电(Teclast)C520 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 4 | 1 | 金士顿高端U盘 |
| 76级以下组(含76级) | 强者赛 | 单人巅峰赛 | 1 | 1 | 联想(LENOVO)乐Pad A1 7英寸平板电脑 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 2 | 1 | 台电(Teclast)P76 平板电脑 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 3 | 1 | 台电(Teclast)C520 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 4 | 1 | 金士顿高端U盘 |
| 68级以下组(含68级) | 强者赛 | 单人巅峰赛 | 1 | 1 | 联想(LENOVO)乐Pad A1 7英寸平板电脑 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 2 | 1 | 台电(Teclast)P76 平板电脑 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 3 | 1 | 台电(Teclast)C520 |
| 强者赛 | 单人巅峰赛 | 4 | 1 | 金士顿高端U盘 |
| 所有组别 | 强者赛 | 多人赛 | 1 | 48 | 金士顿高端U盘 |
| 所有组别 | 新秀赛 | 单人巅峰赛 | 1 | 6 | 原道(window)N10 精英版平板电脑 8G 黑色 |
| 所有组别 | 新秀赛 | 单人巅峰赛 | 第2-4名 | 18 | 金士顿高端U盘 |
| 所有获得参赛实物奖励的选手(另含32位表演赛选手、前两届冠军选手)均有纪念奖:《武林英雄》纪念金章一枚 |
|
|
|