55级 魔·白起 主要属性 | 对应属性 | ||||
命中 | 427% | 闪避 | 525% 无命技能降8% | ||
闪避 | 552% | 命中 | 越高越好 | ||
暴击 | 282% | 抗爆 | 248%左右(让对方三出一最稳) | ||
血量 | 43887 | 伤害 | 未被命中前 单破伤害 3000 | ||
抗破 | 经测试 292%左右 | 破击 | 292% |
理想状态下伤害测算 | |||
目前命中 | 469% | ||
对战实际命中率 | 35.00% | ||
我方 | 20次出手 | 剩余血量 | |
秒数 | 280 | 14487 | |
出手次数 | 28 | ||
命中次数 | 9.8 | ||
单次伤害 | 3000 | ||
造成伤害 | 29400 | ||
对方 | 第一刀未暴击情况下(对方吸血比例在100%左右) 目前我方降吸血为36% | 剩余血量 | |
6000 | 20487 | ||
我方 | 20次出手 | 剩余血量 | |
出手次数 | 28 | 4317 | |
命中次数 | 9.8 | ||
单次伤害(被命中后减攻击) | 1650 | ||
造成伤害 | 16170 | ||
对方 | 第二刀未暴击情况下 | 剩余血量 | |
6000 | 10317 | ||
我方 | 20次出手 | 剩余血量 | |
出手次数 | 28 | -5853 | |
命中次数 | 9.8 | ||
单次伤害(被命中后减攻击) | 1650 | ||
造成伤害 | 16170 |
30、31属性对比 | |
命中 | 提升了5% |
闪避 | 提升了14% |
抗破 | 测试下 303可以做到覆盖 |
减免 | 与30相比 减免大概多了1000左右 |
欢迎光临 多趣网论坛 (http://bbs.duoqu.com/) | Powered by Discuz! X2 |